Streams en Cours
| Mew2King | 172 | |
| POWgaming | 23 | |
| TM7_ZAP | 12 | |
| RicUltima | 10 | |
| AFK_Host | 8 | |
| VGTV_Ultimate | 8 | |
| KazamiYuri | 8 | |
| Flip_Fantasia | 5 | |
| AzureGabumon | 5 | |
| HK_Laxx | 5 | |
| boyboy81 | 4 | |
| Amiibots | 4 | |
| pinonoir__ | 2 | |
| NToxicade | 2 | |
| halossb | 2 | |
| Desleeper | 1 | |
| franticjoey | 1 | |
| legion_aka_ralo | 1 | |
| phsxesports | 1 | |
| bigdaddyj20 | 1 |
